Live Departures & Arrivals – Major South American Airports
travelplanet.cc
As of September 2026 · All links open in a new tab
Note: Official airport websites usually provide the most accurate gate and terminal information. Flightradar24 is often the most reliable live source across the continent. Links may change – if a link fails, search for the airport name + “flights” or use the IATA code on Flightradar24.
Universal live tools
- Flightradar24 – Live map + airport boards (search by IATA, e.g. GRU, EZE, BOG, SCL)
- FlightAware – Detailed flight status
- Avionio – Clear arrivals/departures boards
🇧🇷 Brazil
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| São Paulo Guarulhos | GRU | Live flights · FR24 |
| São Paulo Congonhas | CGH | FR24 |
| Rio de Janeiro Galeão | GIG | Airport website · FR24 |
| Rio de Janeiro Santos Dumont | SDU | FR24 |
| Brasília | BSB | FR24 |
| Belo Horizonte Confins | CNF | FR24 |
| Salvador | SSA | FR24 |
| Recife | REC | FR24 |
| Fortaleza | FOR | FR24 |
| Porto Alegre | POA | FR24 |
| Curitiba | CWB | FR24 |
| Manaus | MAO | FR24 |
🇦🇷 Argentina
🇨🇱 Chile
🇨🇴 Colombia
🇵🇪 Peru
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| Lima Jorge Chávez | LIM | Live flights · FR24 |
| Cusco | CUZ | FR24 |
| Arequipa | AQP | FR24 |
Other South American countries
| Country / Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Montevideo Carrasco | MVD | Airport website · FR24 |
| 🇵🇾 Asunción Silvio Pettirossi | ASU | FR24 |
| 🇧🇴 La Paz El Alto | LPB | FR24 |
| 🇧🇴 Santa Cruz Viru Viru | VVI | FR24 |
| 🇪🇨 Quito Mariscal Sucre | UIO | Airport website · FR24 |
| 🇪🇨 Guayaquil | GYE | FR24 |
| 🇻🇪 Caracas Simón Bolívar | CCS | FR24 |
| 🇬🇾 Georgetown | GEO | FR24 |
| 🇸🇷 Paramaribo | PBM | FR24 |
| 🇬🇫 Cayenne (French Guiana) | CAY | FR24 |
Major Airports in South America
| Country | City | Airport | IATA | Website |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International (Ezeiza) | EZE | ezeiza-airport.com |
| Argentina | Buenos Aires | Aeroparque Jorge Newbery | AEP | – |
| Argentina | Córdoba | Ing. A. E. V. Taravella International | COR | – |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo International | MDZ | – |
| Argentina | San Carlos de Bariloche | Teniente Luis Candelaria International | BRC | – |
| Argentina | Puerto Iguazú | Cataratas del Iguazú International | IGR | – |
| Argentina | El Calafate | Comandante Armando Tola International | FTE | – |
| Argentina | Ushuaia | Malvinas Argentinas International | USH | – |
| Bolivia | La Paz | El Alto International | LPB | – |
| Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | Viru Viru International | VVI | – |
| Bolivia | Cochabamba | Jorge Wilstermann International | CBB | – |
| Brazil | São Paulo | Guarulhos–Governador André Franco Montoro International | GRU | gru.com.br |
| Brazil | São Paulo | Congonhas | CGH | infraero.gov.br |
| Brazil | Rio de Janeiro | Galeão–Antônio Carlos Jobim International | GIG | – |
| Brazil | Rio de Janeiro | Santos Dumont | SDU | infraero.gov.br |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek International | BSB | bsb.aero |
| Brazil | Belo Horizonte | Tancredo Neves International (Confins) | CNF | aeroportoconfins.net |
| Brazil | Campinas | Viracopos International | VCP | aeroportoviracopos.net |
| Brazil | Salvador | Deputado Luís Eduardo Magalhães International | SSA | aeroportosalvador.net |
| Brazil | Recife | Guararapes–Gilberto Freyre International | REC | aeroportorecife.net |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins International | FOR | aeroportofortaleza.net |
| Brazil | Porto Alegre | Salgado Filho International | POA | aeroportoportoalegre.net |
| Brazil | Curitiba | Afonso Pena International | CWB | aeroportocuritiba.net |
| Brazil | Florianópolis | Hercílio Luz International | FLN | aeroportoflorianopolis.net |
| Chile | Santiago | Arturo Merino Benítez International | SCL | nuevopudahuel.cl |
| Colombia | Bogotá | El Dorado International | BOG | eldorado.aero |
| Colombia | Medellín | José María Córdova International | MDE | – |
| Colombia | Cali | Alfonso Bonilla Aragón International | CLO | – |
| Colombia | Cartagena | Rafael Núñez International | CTG | – |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre International | UIO | aeropuertoquito.aero |
| Ecuador | Guayaquil | José Joaquín de Olmedo International | GYE | tagsa.aero |
| Paraguay | Asunción | Silvio Pettirossi International | ASU | – |
| Peru | Lima | Jorge Chávez International | LIM | lap.com.pe |
| Peru | Cusco | Alejandro Velasco Astete International | CUZ | – |
| Uruguay | Montevideo | Carrasco International | MVD | aeropuertodecarrasco.com.uy |
| Venezuela | Caracas | Simón Bolívar International (Maiquetía) | CCS | – |
Note: A dash (–) indicates that no dedicated official website was found in the sources. Some airports share a common website managed by the national airport authority.