Live Departures & Arrivals – Major African Airports
travelplanet.cc
As of September 2026 · Official airport boards + universal trackers · All links open in a new tab
Note: Official airport websites usually provide the most accurate gate and terminal information. In many African countries, Flightradar24 is the most reliable and up-to-date source. Links may change – if a link fails, search for the airport name + “flights” or use the IATA code on Flightradar24.
Universal live tools (for almost all airports)
- Flightradar24 – Live map + airport boards (search by IATA code, e.g. JNB, CAI, NBO)
- FlightAware – Detailed flight status
- Avionio – Clear arrivals/departures boards worldwide
North Africa
🇪🇬 Egypt
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| Cairo International | CAI | Airport website · FR24 |
| Hurghada | HRG | FR24 |
| Sharm El-Sheikh | SSH | FR24 |
| Luxor | LXR | FR24 |
🇲🇦 Morocco
🇹🇳 Tunisia · 🇩🇿 Algeria · 🇱🇾 Libya
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| Tunis-Carthage | TUN | Airport website · FR24 |
| Djerba | DJE | FR24 |
| Algiers Houari Boumediene | ALG | FR24 |
| Tripoli / Benghazi | MJI / BEN | FR24 |
West Africa
🇳🇬 Nigeria · 🇬🇭 Ghana · 🇸🇳 Senegal · 🇨🇮 Côte d’Ivoire
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| Lagos Murtala Muhammed | LOS | FR24 |
| Abuja Nnamdi Azikiwe | ABV | FR24 |
| Accra Kotoka | ACC | Airport website · FR24 |
| Dakar Blaise Diagne | DSS | Airport website · FR24 |
| Abidjan Félix Houphouët-Boigny | ABJ | FR24 |
Other West Africa (Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, Guinea etc.)
East Africa
🇰🇪 Kenya · 🇹🇿 Tanzania · 🇺🇬 Uganda · 🇷🇼 Rwanda · 🇪🇹 Ethiopia
🇲🇺 Mauritius · 🇸🇨 Seychelles · 🇲🇬 Madagascar · 🇷🇪 Réunion
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| Mauritius SSR | MRU | Live flights · FR24 |
| Mahé (Seychelles) | SEZ | FR24 |
| Antananarivo | TNR | FR24 |
| Réunion Roland Garros | RUN | Airport website · FR24 |
Southern Africa
🇿🇦 South Africa
| Airport | IATA | Live Departures / Arrivals |
|---|---|---|
| Johannesburg O.R. Tambo | JNB | Airports Company SA · FR24 |
| Cape Town | CPT | Airports Company SA · FR24 |
| Durban King Shaka | DUR | FR24 |
🇳🇦 Namibia · 🇧🇼 Botswana · 🇿🇲 Zambia · 🇿🇼 Zimbabwe · 🇲🇿 Mozambique · 🇦🇴 Angola
Central Africa
Major Airports in Africa
| Country | City | Airport | IATA | Website |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene | ALG | – |
| Algeria | Oran | Ahmed Ben Bella | ORN | – |
| Angola | Luanda | Quatro de Fevereiro | LAD | – |
| Benin | Cotonou | Cadjehoun | COO | – |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International | GBE | – |
| Botswana | Maun | Maun | MUB | – |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou | OUA | – |
| Burundi | Bujumbura | Bujumbura International | BJM | – |
| Cameroon | Douala | Douala International | DLA | – |
| Cameroon | Yaoundé | Yaoundé Nsimalen | NSI | – |
| Cape Verde | Sal | Amílcar Cabral International | SID | – |
| Central African Republic | Bangui | Bangui M'Poko International | BGF | – |
| Chad | N'Djamena | N'Djamena International | NDJ | – |
| Comoros | Moroni | Prince Said Ibrahim International | HAH | – |
| Congo (Dem. Rep.) | Kinshasa | N'djili International | FIH | – |
| Congo (Rep.) | Brazzaville | Maya-Maya | BZV | – |
| Djibouti | Djibouti | Ambouli International | JIB | – |
| Egypt | Cairo | Cairo International | CAI | cairo-airport.com |
| Egypt | Hurghada | Hurghada International | HRG | hurghada-airport.com |
| Egypt | Luxor | Luxor International | LXR | – |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh International | SSH | sharm-el-sheikh-airport.com |
| Eritrea | Asmara | Asmara International | ASM | – |
| Eswatini | Manzini | King Mswati III International | SHO | – |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International | ADD | addisairport.net |
| Gabon | Libreville | Léon-Mba International | LBV | – |
| Gambia | Banjul | Banjul International | BJL | – |
| Ghana | Accra | Kotoka International | ACC | – |
| Guinea | Conakry | Conakry International | CKY | – |
| Ivory Coast | Abidjan | Félix Houphouët-Boigny | ABJ | – |
| Kenya | Mombasa | Moi International | MBA | – |
| Kenya | Nairobi | Jomo Kenyatta International | NBO | kaa.go.ke |
| Lesotho | Maseru | Moshoeshoe I International | MSU | – |
| Liberia | Monrovia | Roberts International | ROB | – |
| Libya | Tripoli | Tripoli International | TIP | – |
| Madagascar | Antananarivo | Ivato International | TNR | – |
| Malawi | Lilongwe | Kamuzu International | LLW | – |
| Mali | Bamako | Modibo Keita International | BKO | – |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott International | NKC | – |
| Mauritius | Port Louis | Sir Seewoosagur Ramgoolam | MRU | – |
| Morocco | Agadir | Al Massira | AGA | – |
| Morocco | Casablanca | Mohammed V International | CMN | casablanca-airport.com |
| Morocco | Marrakesh | Menara | RAK | – |
| Mozambique | Maputo | Maputo International | MPM | – |
| Namibia | Windhoek | Hosea Kutako International | WDH | – |
| Niger | Niamey | Diori Hamani International | NIM | – |
| Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International | ABV | – |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed International | LOS | – |
| Rwanda | Kigali | Kigali International | KGL | – |
| Senegal | Dakar | Blaise Diagne International | DSS | – |
| Seychelles | Victoria | Seychelles International | SEZ | – |
| Sierra Leone | Freetown | Lungi International | FNA | – |
| Somalia | Mogadishu | Aden Adde International | MGQ | – |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International | CPT | – |
| South Africa | Durban | King Shaka International | DUR | – |
| South Africa | Johannesburg | O. R. Tambo International | JNB | airports.co.za |
| South Sudan | Juba | Juba International | JUB | – |
| Sudan | Khartoum | Khartoum International | KRT | – |
| Tanzania | Dar es Salaam | Julius Nyerere International | DAR | – |
| Tanzania | Kilimanjaro | Kilimanjaro International | JRO | – |
| Tanzania | Zanzibar | Abeid Amani Karume International | ZNZ | – |
| Togo | Lomé | Lomé–Tokoin International | LFW | – |
| Tunisia | Djerba | Djerba–Zarzis International | DJE | – |
| Tunisia | Enfidha | Enfidha–Hammamet International | NBE | – |
| Tunisia | Tunis | Tunis–Carthage International | TUN | – |
| Uganda | Entebbe | Entebbe International | EBB | – |
| Zambia | Lusaka | Kenneth Kaunda International | LUN | – |
| Zimbabwe | Harare | Robert Gabriel Mugabe International | HRE | – |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls | VFA | – |
Note: Many African airports do not have a standalone official website. For the complete list of all airports, see the Wikipedia list of airports in Africa.